X6140臥式萬能升降臺銑床質量穩定,操作方便,性能可靠??捎酶鞣N圓柱銑刀、圓片銑刀、角度銑刀、成型銑刀和端面銑刀加工各種平面、斜面、溝槽等。如果使用適當銑床附件,可加工齒輪、凸輪、弧形槽及螺旋面等特殊形狀的零件,配置萬能銑頭、圓工作臺、分度頭等銑床附件,可進一步擴大X6140臥式萬能升降臺銑床使用范圍,X6140臥式萬能升降臺銑床適用于各種機械加工工業。
X6140臥式萬能升降臺銑床主要技術參數:
項目名稱 | 單位 | 參數 | |
工作臺 | 工作面積(寬×長) | mm | 400 × 1700 400×2000 |
最大承載重量 | kg | 800 | |
T 型槽數目 | 3 | ||
T 型槽寬度 | mm | 18 | |
T 型槽間距 | mm | 90 | |
行程 | X 向(工作臺縱向)手動 / 機動 | mm | 900/880 |
Y 向(滑座橫向)手動 / 機動 | mm | 315/300 | |
Z 向(升降臺垂向)手動 / 機動 | mm | 380/365 | |
主軸 | 錐孔 | IOS 50(7:24) | |
轉速范圍 | r/min | 30-1500 | |
轉速級數 | 級 Step | 18 | |
軸向移動距離 | mm | 85 | |
最大回轉角度 | dep | ± 45 | |
垂直導軌面至工作臺中心線軸距離最小/最大 | mm | 255/570 | |
主軸中心線至床身垂直導軌面距離 | mm | 30/410 | |
進給 | 切削進給速度 | mm/min | X:,Y:19~950 Z :6.3~ 317 |
快速移動速度 | mm/min | X:, y: 2300z:770 | |
進給級數 | 級 | 18 | |
電動機 | 主軸電機功率 | kw | 11 |
進給電機功率 | kw | 3 | |
其他 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2556 × 2159 ×1830 |
機床凈重 | kg | 3900 |
X6140臥式萬能升降臺銑床附件:
隨機附件 | 選購附件(另行計價) |
銑床端銑刀桿 | 立銑頭,萬能分度頭 |
銑床臥銑(刀桿3套)32#,27#,22# | 套裝銑夾頭 |
扳手桿,拉緊螺桿 | 平口鉗 |
銑床拉桿,油槍,各種扳手 | 圓盤工作臺 |
機床墊鐵,地腳螺絲 | 三軸數顯置裝置 |