名稱 | 規格 | 單位 | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 2000×900 | mm | ||
允許最大荷重 | 2000 | kg | |||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個 | |||
加工 范圍 | 工作臺最大行程- X軸 | 1800 | mm | ||
滑座最大行程- Y軸 | 900 | mm | |||
主軸最大行程 - Z軸 | 800 | mm | |||
主軸端面至 工作臺面距離 | 最大 | 960 | mm | ||
最小 | 160 | mm | |||
主軸中心到導軌基面距離 | 950 | mm | |||
主軸 | 錐孔 (7:24) | BT50-?190 | |||
轉數范圍 | 50~6000 | r/min | |||
最大輸出扭矩 | 140 | N.m | |||
主軸電機功率 | 22 | kW | |||
主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | ||||
進給 | 快速移動 | X軸 | 10 | m/min | |
Y軸 | 10 | ||||
Z軸 | 10 | ||||
三軸拖動電機功率(X/Y/Z) | 5/4.2/5 | kW | |||
三軸拖動電機扭矩(X/Y/Z) | 32/40/32 | Nm | |||
進給速度 | 1-10000 | mm/min | |||
h8絲桿 | X X軸 | 5012 | |||
Y Y軸 | 5012 | ||||
Z軸 | 5010 | ||||
定位精度 | X 軸 | 0.01 | Mm | ||
Y軸 | 0.01 | Mm | |||
Z 軸 | 0.01 | Mm | |||
重復定位精度 | X 軸 | 0.075 | Mm | ||
Y軸 | 0.075 | Mm | |||
Z 軸 | 0.075 | Mm | |||
機床重量 | 12500 | Kg | |||
電氣總容量 | 50 | KVA | |||
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | 4600×3200×3200 | Mm |
標準配置
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | fanuc 0i mf系統 | 10 | 8000rpm主軸 |
2 | 11 | 中央集中自動進給潤滑系統 | |
3 | 油水分離器 | 12 | 全防護 |
4 | 機床照明工作燈 | 13 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔 | 14 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣槍 | 15 | 主軸錐孔:BT50 7/24 |
7 | 切屑液系統 | 16 | 電氣柜冷熱交換器 |
8 | 8.4”顯示器 | 17 | 隨機技術文件 |
9 | 地基墊鐵及調整螺栓 | 18 |
類別 | 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
隨機附件 | 1 | 水箱 | 1個 | ||
2 | 刀柄 | BT50 | 1套 | ||
3 | 內六角扳手 | 4、5、6、8、10 | 各1個 | ||
4 | 呆口扳手 | 8-10、12-14、17-19 | 各1個 | ||
5 | 地腳螺栓 | M20×450 | 10件 | ||
6 | 六角螺母 | M20 | 10件 | ||
7 | 平墊 | 20 | 10件 | ||
隨機文件 | 1 | 使用說明書 | 1份 | ||
2 | 數控系統操作手冊 | 1份 | |||
3 | 合格證明書 | 1份 | |||
4 | 裝箱單 | 1份 |