VMC750加工中心參數:
技術參數 | 單位 | VMC750 |
工作臺尺寸 | mm | 820X460 |
T型槽尺寸(數量X寬X節距) | mm | 5X14X63 |
工作臺最大載重 | kg | 500 |
導軌類型 | 三硬軌 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 700/500/510 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-660 |
主軸中心至立柱面距離 | mm | 495 |
主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉速 | rpm | 100-8000 |
傳動方式 | 同步帶 | |
主軸馬達 | kw | 5.5 |
X/Y/Z軸馬達 | N.m | 7.5/7.5/15 |
主軸冷卻 | - | |
Z/Y/Z軸滾珠絲桿(直徑X螺距) | mm | 4008/4008/4008 |
X/Y/Z軸快速進給速度 | m/min | 15/15/12 |
X/Y/Z軸進給速率 | m/min | 8 |
刀庫形式 | 斗笠、圓盤 | |
刀庫容量&刀柄形式 | BT40-16 | |
最大刀具長度 | mm | 200 |
最大刀具重量 | kg | 5 |
換刀時間 | sec | 2.5 |
電源需求規格 | KVA | 15 |
所需氣壓 | kgf/c㎡ | 5--7 |
定位精度 | mm | ±0.008 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 |
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2300X1900X2400 |
機床重量(凈重/毛重) | T | 4.1/4.4 |
750立式加工中心主要配置:
1..樹脂砂鑄件,三線軌(或根據客戶要求配置二線一硬/三硬軌)。
2.三軸滾柱線軌(臺灣上銀)。
3.精密鎖緊螺母(臺灣盈熙)。
4.臺灣產主軸(臺灣羅翌、臺灣健椿、臺灣丹銓)
5.臺灣產增壓缸(尚品)。
6.進口軸承(日本NSK、德國FAG)。
7.國產優質聯軸器。
8.X、Y、Z(下)不銹鋼導軌防護。
9.進口電子潤滑泵(日本河谷)。
10.國產冷卻系統含水泵、水箱。
11.氣動元件(亞德客)。
12.可選配:自動螺旋排屑功能。
13.系統品牌可選:FANUC、廣數、西門子、凱恩帝、三菱。
14.圓盤式刀庫BT40-T24(臺灣岡田)。
15.帶主軸油冷功能,中心吹氣。
16. 中間繼電器:SCHNETDER(施耐德)
選擇配置
選擇配置 | |
系統 | FANUC 0imateMD;三菱M80A/B;臺灣新代 |
刀庫 | 臺灣12/16/24把斗笠式刀庫可選配圓盤 |
第四軸 | 數控分度頭 |
數控回轉盤 |