VMC955 | 單位 | |||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1000×550 | mm | |||
允許最大荷重 | 500 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×個 | ||||
加工 范圍 | 工作臺最大行程- X軸 | 900 | mm | |||
滑座最大行程- Y軸 | 550 | mm | ||||
主軸最大行程 - Z軸 | 550 | mm | ||||
主軸端面至 工作臺面距離 | 最大 | 660 | mm | |||
最小 | 110 | mm | ||||
主軸中心到導軌基面距離 | 660 | mm | ||||
主 軸 | 錐孔 (7:24) | BT 40 | ||||
轉數范圍 | 50~8000 | r/min | ||||
額定/最大輸出扭矩 | 47.75 | N.m | ||||
主軸電機功率 | 7.5 | kw | ||||
主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | |||||
刀 具 | 刀柄型號 | MAS403 BT40 | ||||
拉釘型號 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
進給 | 快速移動 | X軸 | 18 | m/min | ||
Y軸 | 18 | |||||
Z軸 | 12 | |||||
進給速度 | 1-10000 | mm/min | ||||
刀庫(選配) | 刀庫形式 | 機械手 | ||||
選刀方式 | 雙向就近選刀 | |||||
刀庫容量 | 24 | 把 | ||||
最大刀具長度 | 250 | mm | ||||
最大刀具重量 | 7 | kg | ||||
最大刀盤 直徑 | 滿刀 | φ80 | mm | |||
相鄰空刀 | φ125 | mm | ||||
換刀時間 | 2.5 | s | ||||
定位精度 | JISB6330 | GB/T18400.4-2010 | mm | |||
X軸 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
Y軸 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z軸 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重復定 位精度 | X軸 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y軸 | ±0.003 | 0.010 | ||||
Z軸 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
機床重量 | 5600 | kg | ||||
電氣總容量 | 18 | KVA | ||||
機床輪廓尺寸 | 2800×2650×2900 | mm |
1 | 三菱M80B系統 | 10 | 8000rpm主軸 |
2 | NSK絲桿支撐軸承 | 11 | 中央集中自動進給潤滑系統 |
3 | 機床照明工作燈 | 12 | 主軸錐孔:BT40 7/24 |
4 | 主軸錐孔清潔空氣 | 13 | 三色警示燈 |
5 | 切屑液系統 | 14 | 分離式手輪 |
6 | 上銀/銀泰滾珠絲桿 | 15 | 全防護(不含頂面) |
7 | 氣槍 | 16 | 電器柜冷熱交換器 |
8 | 地基墊鐵及調整螺栓 | 17 | 24把機械手刀庫 |
9 | 隨機技術文件 | 18 |
序 號 | 附 件 名 稱 | 數量 |
1 | 機床墊鐵 | 6套 |
2 | 鑰匙 | 1套 |
3 | 通訊電纜 | 3米 |
4 | 吊環 | 2件 |
5 | 手輪 | 1件(設備上) |
6 | 氣槍 | 1件 |
7 | 卸刀座 | 1件 |
1.機械使用說明書一套(包含安裝方法、日常保養、定期維修等)
2.電氣使用說明書一套(包含操作說明、報警列表、PMC參數列表等)
3.合格證一套
4.裝箱單一套
5.數控系統說明書一套(包括系統用戶手冊、維修說明書及參數說明書)